Šeit ir apkopots iRobot.lv lietotāju un Draugiem.lv un Twitter dalībnieku balsojums pēc noteikumos minētās formulas: "Katra balsojuma rezultāti tiek atsevišķi apkopoti un pēc tam apvienoti attiecībā 60/40 (60% iRobot.lv lietotāju balsojums un 40% sociālo tīklu dalībnieku balsojums)."
Tabulas kolonnu atšifrējums:
A - Vēstule
B - iRobot lietotāju balsojums
C - iRobot lietotāju balsojums X 60%
D - Sociālo tīklu dalībnieku balsojums
E - Sociālo tīklu dalībnieku balsojums X 40%
F - Abu balsojumu apvienojums (iRobot lietotāju balsojums X 60%) + (Sociālo tīklu dalībnieku balsojums X 40%)
A | B | C | D | E | F |
Liene vēlas pārsteigt savu mīļo Omīti, kura nekad nesūdzas par dzīvi vai darba smagumu. | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
Tija, dzīvojot Anglijā, būtu priecīga parūpēties par savu mammu ar kustību traucējiem, atvieglojot viņai mājas soli. | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.07% | 0.07% |
Monta mācās tālu no savas kuplās ģimenes laukos un aicina palīgu, jo īpaši Omei, lai būtu mirklis atvilkt elpu pēc grūtā darba fermā ar lopiem. | 1.96% | 1.18% | 0.09% | 0.03% | 1.21% |
Zanes vīramāte sagaidītu iRobotu ar atplestām rokām! Vīramāte pedanti uztur kārtību mājās, kaut arī ratiņkrēsls ierobežo viņas kustību brīvību. | 0.00% | 0.00% | 12.91% | 5.17% | 5.17% |
Rūjienas senioru mājā iRobots būtu noderīgs 70 senioriem no dažādiem Vidzemes novadiem. | 9.80% | 5.88% | 12.57% | 5.03% | 10.91% |
Neatsverams dārgā laika taupīšanas palīgs iRobots būtu Salacgrīvas Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas kūrortviesnīcā \"Brīze\", kur dzīvo 38 seniori. | 3.92% | 2.35% | 6.28% | 2.51% | 4.87% |
Bezgala priecīgi par iRobotu būtu Aigas vecāki. Mamma strādā ļoti smagu darbu ikdienā, bet tētis slimības dēļ nevar būt liels palīgs mājas darbos. | 1.96% | 1.18% | 0.26% | 0.10% | 1.28% |
Linda lūdz atsūtīt paklausīgo iRobotu viņas vectēvam, kuram ir grūti kopt māju lielo muguras sāpju dēļ. | 5.88% | 3.53% | 0.26% | 0.10% | 3.63% |
Lielvārdes Dienas aprūpes centra jaunieši ielūdz iRobotu (kuram viņi dotu vārdu Hektors) uz sadarbību gan telpu uzkopšanā, gan robotikas pulciņā, pildot superzvaigznes lomu. | 17.65% | 10.59% | 9.77% | 3.91% | 14.50% |
Elīna rūpējas par savu 82 gadus veco tanti, kura dzīvo viena – viņai ļoti noderētu palīgs telpu uzkopšanā. | 0.00% | 0.00% | 4.10% | 1.64% | 1.64% |
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes 'Gaujiena' darbinieki un bērni priecātos ja 'skaistais jaunums - iRobots' ienāktu viņu mājās. | 19.61% | 11.76% | 11.69% | 4.68% | 16.44% |
Sociālās aprūpes centrā „Gaiļezers”, kurā savu mājvietu ir raduši 425 klienti ar funkcionāliem traucējumiem, iRobotam būtu kur izvērsties, izvēloties telpas uzkopšanai. | 5.88% | 3.53% | 0.70% | 0.28% | 3.81% |
Bauskas novada Gailīšu pagasta Pirmsskolas izglītības iestādei \"Lācītis\" iRobots būtu lielisks palīgs audzinot bērnus uzturēt tīru un sakoptu apkārtējo vidi. | 3.92% | 2.35% | 21.12% | 8.45% | 10.80% |
Kokneses bērnudārzā „Gundega” iRobots būtu liels atbalsts audzinātājai, kurai vienai jātiek galā gan ar bērnu audzināšanu, gan ar tīrību grupiņā. | 9.80% | 5.88% | 0.17% | 0.07% | 5.95% |
Ineses dzīvoklis Slokā, kur patvērumu raduši jau 4 uz ielas atstāti dzīvnieki. Ja iRobots palīdzētu slaucīt spalvas, varbūt mājās varētu uzņemt vēl kādu dzīvnieciņu. | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.10% | 0.10% |
Dambīšu māja Apes lauku teritorijā. Namamāte Melita veic visus lauku un mājas darbus. Grīdas slaucīšana, dēļ astmas, gan ir apgrūtinoša un te lieti noderētu iRobots. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Slokas Dzīvnieku Patversme. Šeit mīt daudzi cilvēku pamesti dzīvnieciņi. iRobots atvieglotu darba soli tiem cilēkiem, kas uzņēmušies rūpes par šiem “dzīves pabērniem”. | 13.73% | 8.24% | 0.61% | 0.24% | 8.48% |
Māja Ciblas novadā. Viesmīlīgajā jauno cilvēku ģimenē iRobotu gaida arī kaķene, papagailis un suns. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ilonas māja Sējas novadā. Darbu un jautrību iRobotam te sola pēc pilnas programmas. | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
Daces māja Siguldā. Mācības tiek apvienotas ar darbu un Dace tīra visu māju, kurā dzīvo vecvecāki, kā arī 2 suņi un kaķis. iRobots ļautu vairāk mācīties. | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.10% | 0.10% |
Leldes - sociālās darbinieces māja Madonas novadā. iRobotu ir paredzēts vest arī pie vientuļajiem pensionāriem, ko Lelde aprūpē. | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.07% | 0.07% |
Kafejnīca Bauskā. iRobots te palīdzētu uzturēt tīras grīdas un atvieglotu darbinieku ikdienas rūpes. Vēstuli atsūtīja kafejnīcas darbinieces meita. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Māja Apes novadā. Vēstuli atsūtīja 9-gadīgā Airitia, lai palīdzētu savai māmiņai, kura kārtīgi kopj ne tikai savu māju, bet arī ikdienā strādā par apkopēju. | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.03% |
Runča Bo-Bo aizbildņu māja. iRobotam šeit pamatā jāsatīra spalvas, jo lai arī saimniecei ir alerģija no dzīvnieku spalvām, viņa dod patvērumu vairākiem pamestiem dzīvniekiem. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Sēmes luterāņu baznīca - atjaunota ar brīvprātīgu Rīgas amatniecības vidusskolas palīdzību, ikdienā to kopj brīvprātīgi cilvēki. Brīvprātīgais iRobots te arī palīdzētu. | 3.92% | 2.35% | 17.45% | 6.98% | 9.33% |
Baibas vecvecāku dzīvoklis Rīgā. iRobots lieti noderētu 83-gadīgajai Omei, kura poš māju ar visām muguras kaitēm. Ops var līdzēt tikai tajos darbos, kas veicami no ratiņkrēsla. | 1.96% | 1.18% | 0.87% | 0.35% | 1.53% |
Kopā | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 40.00% | 100.00% |
Kā redzams no apkopojuma, daudzas vēstules guva ļoti lielu atbalstu. Īpaši lielu un stabilu atbalstu gan no iRobotu lietotājiem, gan no Draugiem.lv un Twitter dalībniekiem saņēma 2 vēstules:
* Vēstule par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādi 'Gaujiena'
* Vēstule par Lielvārdes Dienas aprūpes centru
Tāpēc līdzīgi kā iepriekšējā reizē, pie saviem jaunajiem draugiem dosies nevis viens Brīvprātīgais iRobots, bet uzreiz divi - viens uz Gaujienu, otrs uz Lielvārdi. Tuvākajās dienās iRoboti sazināsies ar vēstuļu rakstītājiem.
Pārējiem vēstuļu autoriem un atbalstītājiem - arī Jums Brīvprātīgie iRoboti ir ļoti pateicīgi par sirsnību un atsaucību. Par cik šobrīd ir atsūtītas jau tik daudz jaukas vēstules, Brīvprātīgie iRoboti izteica priekšlikumu - nākošā mēneša balsošanas vietā doties pie vēl kāda (vai kādiem) jau esošajās vēstulēs minētajiem draugiem. Tā kā pēc mēneša varam sagaidīt vēl kādus pārsteigumus no Brīvprātīgajiem iRobotiem. Varbūt viņi dosies tieši pie Jums.